DIPA PENGADILAN NEGERI MASAMBA
TAHUN ANGGARAN 2024
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
SP DIPA-005.01.2.672927/2024 | 4.023.563.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 2.242.813.000 |
52 | Belanja Barang | 1.290.750.000 |
53 | Belanja Modal | 490.000.000 |
SP DIPA-005.03.2.672928/2024 | 87.900.000 | |
52 | Belanja Barang | 87.900.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 4.111.463.000 |
Dokumen DIPA
Silakan Dokumen DIPA dapat diunduh melalui link berikut :
DIPA 01 (672927) TAHUN 2024 : DIPA 01 TAHUN 2024
DIPA 03 (672928) TAHUN 2024 : DIPA 03 TAHUN 2024