LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA
SATKER / KODE SATKER : (672927) PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PROVINSI : (19) SULAWESI SELATAN
BAGIAN ANGGARAN : (05) MAHKAMAH AGUNG
2024
NO | BULAN |
DIPA 005.01 |
DIPA 005.03 |
1 | Januari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
2 | Februari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
Maret | KLIK DISINI | KLIK DISINI | |
4 | April | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
5 | Mei | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
6 | Juni | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
7 | Juli | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
8 | Agustus | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
9 | September | ||
10 | Oktober | ||
11 | November | ||
12 | Desember |
2023
NO | BULAN |
DIPA 005.01 |
DIPA 005.03 |
1 | Januari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
2 | Februari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
3 | Maret | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
4 | April | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
5 | Mei | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
6 | Juni | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
7 | Juli | ||
8 | Agustus | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
9 | September | ||
10 | Oktober | |
|
11 | November | ||
12 | Desember |
2022
NO | BULAN |
DIPA 005.01 |
DIPA 005.03 |
1 | Januari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
2 | Februari | KLIK DISINI |
KLIK DISINI |
3 | Maret | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
4 | April | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
5 | Mei | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
6 | Juni | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
7 | Juli | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
8 | Agustus | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
9 | September | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
10 | Oktober | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
11 | November | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
12 | Desember | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
2021
NO | BULAN |
DIPA 005.01 |
DIPA 005.03 |
1 | Januari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
2 | Februari | KLIK DISINI |
KLIK DISINI |
3 | Maret | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
4 | April | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
5 | Mei | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
6 | Juni | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
7 | Juli | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
8 | Agustus | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
9 | September | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
10 | Oktober | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
11 | November | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
12 | Desember | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
2020
NO | BULAN |
DIPA 005.01 |
DIPA 005.03 |
1 | Januari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
2 | Februari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
3 | Maret | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
4 | April | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
5 | Mei | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
6 | Juni | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
7 | Juli | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
8 | Agustus | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
9 | September | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
10 | Oktober | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
11 | November | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
12 | Desember | KLIK DISINI | KLIK DISINI |